2003年01月08日(水)
酒井 直樹選手コンサドーレ札幌への期限付移籍期間延長
コンサドーレ札幌へ期限付移籍しております酒井 直樹選手(27歳、MF)の移籍期間を
1年間延長することが決定致しましたので、お知らせ致します。
尚、酒井選手のプロフィールは以下の通りです。
記
◇酒井 直樹(さかい なおき)選手プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ポジション | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日 | 1975年8月2日(27歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長/体重 | 175cm/63kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地 | 千葉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型 | A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴 | 柏レイソルユース→94年・柏レイソル→02年・コンサドーレ札幌(期限付) Jリーグ通算147試合出場 日本代表通算1試合出場(1996年10月13日・対チュニジア戦) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■契約期間 | 2003年2月1日〜2004年1月31日 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL