2003年10月31日(金)
谷澤 達也選手 プロA契約へ
谷澤 達也選手(19歳、MF)が、10月26日(土)に行われましたJ1リーグ2ndステージ第11節・対浦和レッズ戦で通算470分の出場を果たし、この度、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせ致します。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:公式試合に450分以上出場すること)
記
■谷澤 達也選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇背番号 | 15 | ◇ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇生年月日 | 1984年10月3日 | ◇身長・体重 | 175cm・68kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇血液型 | A型 | ◇出身地 | 静岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇経歴 | 静岡学園高校−2003年・柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇出場記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■谷澤 達也選手コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A契約になって、プロであるという実感が前にも増して強くなりました。 もっと試合に出て、たくさんゴールを決めて頑張ります。 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL