2003年12月03日(水)
大谷 秀和選手 プロA契約へ
大谷 秀和選手(19歳、MF)が、11月29日(土)に行われましたJ1リーグ2ndステージ第15節・対FC東京戦で通算511分の出場を果たし、この度、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせ致します。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:公式試合に450分以上出場すること)
記
■大谷 秀和選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇背番号 | 23 | ◇ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇生年月日 | 1984年11月6日 | ◇身長・体重 | 174cm・67kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇血液型 | B型 | ◇出身地 | 千葉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇経歴 | 柏レイソルユース(流通経済大学付属柏高校)−2003年・柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇出場記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■大谷 秀和選手コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A契約になったことは嬉しいですが、到達した試合で勝てなかったことが残念です。 今季はコンスタントに出場することが出来なかったので、来年は常に試合に出場したいです。 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL