2004年04月01日(木)
totoCMに谷澤選手が出演
谷澤達也選手がtotoCMに出演致します。出演スケジュールは下記のとおりです
■toto4月〜6月 CMオンエア−スケジュール(谷澤選手)
放送日 | 曜日 | 番組名 | 放送時間 (予定) |
放送局 | CM秒数 | 放送素材 | その他備考 |
4/11 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (15) | |
4/18 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (16) | |
4/18 | 日 | ナイター C×G | 19:00〜20:54 | CX系列全国26局ネット | 30 | KTV(15)、その他26局(16) | KTV:S×T |
5/2 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (15) | |
5/16 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (16) | |
5/18 | 火 | ナイター YB×G | 19:00〜20:54 | CX系列全国28局ネット | 30 | KTV(15)、TNC(11) その他26局(16) |
KTV:S×T TNC:H×BU" |
5/20 | 木 | ナイター YB×G | 19:00〜20:54 | CX系列全国28局ネット | 30 | (15) | |
5/23 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (16) | |
6/6 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (15) | |
6/8 | 火 | ナイター D×G | 19:00〜20:54 | CX系列全国28局ネット | 30 | TSS(16)その他27局(15) | TSS:C×T |
6/13 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (16) | |
6/17 | 木 | ナイター YB×G | 19:00〜20:54 | CX系列全国28局ネット | 30 | (15) | |
6/20 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (15) | |
6/27 | 日 | PERFECT SPORT | 23:50〜24:05 | CX系列全国26局ネット | 30 | (16) | |
6/29 | 火 | ナイター T×G | 19:00〜20:54 | CX系列全国28局ネット | 30 | (15) |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL