2006年02月03日(金)
『doce vol.0』の訂正について
会報誌『doce vol.0』の文中に、以下の誤記がございました。お詫び申し上げるとともに訂正させていただきます。
訂正箇所
|
誤
|
正
|
|||||
会員価格 | 前売価格 | 当日価格 | 会員価格 | 前売価格 | 当日価格 | ||
J2リーグ戦日立柏サッカー場チケット価格 自由ホーム側 小中価格 |
1,000円
|
2,000円
|
2,500円
|
⇒
|
500円
|
1,000円
|
1,500円
|
J2リーグ戦日立柏サッカー場チケット価格 自由アウェイ側 大人価格 |
500円
|
1,000円
|
1,500円
|
⇒
|
1,000円
|
2,000円
|
2,500円
|
J2リーグ戦柏の葉公園総合競技場チケット価格 自由ホーム側 小中価格 |
1,000円
|
2,000円
|
2,500円
|
⇒
|
500円
|
1,000円
|
1,500円
|
J2リーグ戦柏の葉公園総合競技場チケット価格 自由アウェイ側 大人価格 |
500円
|
1,000円
|
1,500円
|
⇒
|
1,000円
|
2,000円
|
2,500円
|
日立柏サッカー場(J2リーグ戦) | ||||||
席種名 | 会員先行 販売価格 |
WEB会員 価格 |
一般前売 価格 |
当日価格 | 会員用席種コード | |
ローソン枠 | ||||||
SS | メインスタンド中央 | 4,000円 | 4,900円 | 5,000円 | 5,500円 | 01 |
SD | バックスタンド中央前方 | 3,000円 | 3,900円 | 4,000円 | 4,500円 | 02 |
SF | バックスタンド中央後方 | 2,500円 | 3,400円 | 3,500円 | 4,000円 | 03 |
ML | メインスタンドサイド・ホーム側 | 2,000円 | 2,900円 | 3,000円 | 3,500円 | 04 |
MR | メインスタンドサイド・アウェイ側 | 2,000円 | 2,900円 | 3,000円 | 3,500円 | 05 |
AL | バックスタンドサイド・ホーム側 | 1,500円 | 2,400円 | 2,500円 | 3,000円 | 06 |
AR | バックスタンドサイド・アウェイ側 | 1,500円 | 2,400円 | 2,500円 | 3,000円 | 07 |
自由大人 | ホーム側 | 1,000円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,500円 | 08 |
アウェイ側 | 1,000円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,500円 | 09 | |
自由小中 | ホーム側 | 500円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 08 |
アウェイ側 | 500円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 09 | |
ファミリーチケット | SF | 9,000円 | − | − | − | 10 |
ファミリーチケット | ML | 7,000円 | − | − | − | 11 |
MR | 7,000円 | − | − | − | 12 | |
ファミリーチケット | AL | 5,000円 | − | − | − | 13 |
AR | 5,000円 | − | − | − | 14 |
柏の葉公園総合競技場(J2リーグ戦) | ||||||
席種名 | 会員先行 販売価格 |
WEB会員 価格 |
一般前売 価格 |
当日価格 | 会員用席種コード | |
ローソン枠 | ||||||
SS | メインスタンド中央 | 4,000円 | 4,900円 | 5,000円 | 5,500円 | 01 |
SD | バックスタンド中央前方 | 3,000円 | 3,900円 | 4,000円 | 4,500円 | 02 |
ML | メインスタンドサイド・ホーム側 | 2,000円 | 2,900円 | 3,000円 | 3,500円 | 03 |
MR | メインスタンドサイド・アウェイ側 | 2,000円 | 2,900円 | 3,000円 | 3,500円 | 04 |
AL | バックスタンドサイド・ホーム側 | 1,500円 | 2,400円 | 2,500円 | 3,000円 | 05 |
AR | バックスタンドサイド・アウェイ側 | 1,500円 | 2,400円 | 2,500円 | 3,000円 | 06 |
自由大人 | ホーム側 | 1,000円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,500円 | 07 |
アウェイ側 | 1,000円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,500円 | 08 | |
自由小中 | ホーム側 | 500円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 07 |
アウェイ側 | 500円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 08 | |
ファミリーチケット | SF | 9,000円 | − | − | − | 09 |
ファミリーチケット | ML | 7,000円 | − | − | − | 10 |
MR | 7,000円 | − | − | − | 11 | |
ファミリーチケット | AL | 5,000円 | − | − | − | 12 |
AR | 5,000円 | − | − | − | 13 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL