2006年06月18日(日)
佐藤由紀彦選手が清水エスパルスより期限付移籍加入
本日、佐藤 由紀彦選手(MF、30歳)の清水エスパルスからの期限付移籍加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。契約期間は2006年6月21日から2007年1月31日です。なお、佐藤選手のプロフィールは下記の通りです。
[佐藤 由紀彦(さとう ゆきひこ)選手プロフィール]
◇ポジション | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇生年月日 | 1976年5月11日(30歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇身長・体重 | 177cm・70kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇背番号 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇出身地 | 静岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇血液型 | A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇経歴 | 東海大一中—清水商高—清水エスパルス—モンテディオ山形—FC東京—横浜F・マリノス—清水エスパルス—06.6.柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇通算記録 | J1リーグ通算126試合出場12得点、J2リーグ通算35試合出場6得点
|
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL