2006年10月19日(木)
石川 直樹選手 プロA契約へ
石川 直樹選手(21歳、DF)が、10月18日(水)に行われましたJ2リーグ第45節・対愛媛FC戦で通算922分の出場を果たし、この度、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:公式試合にJ2で900分出場すること。ただし、900分のうち、J1リーグ所属時の通算出場時間は2倍にして計算されることとする)。
○石川 直樹(いしかわ なおき)選手プロフィール
*背番号 | 26 | *ポジション | DF |
*生年月日 | 1985年9月13日 | *身長・体重 | 180cm・73kg |
*血液型 | O型 | *出身地 | 千葉県 |
*経歴 | 柏ラッセルFC(中原小、光ヶ丘中)—柏レイソルジュニアユース(光ヶ丘中)—柏レイソルユース(鎌ヶ谷高)—2004年・柏レイソル |
試合日
|
大会名
|
節
|
対戦
|
出場時間
|
備考
|
5月28日 | 2005ナビスコ予選リーグ | 4 | 千葉 | 32分 | 途中出場 |
10月23日 | 2005J1リーグ | 28 | 川崎F | 45分 | 途中出場 |
11月26日 | 33 | 東京V | 4分 | 途中出場 | |
5月20日 | 2006J2リーグ | 17 | 愛媛 | 90分 | フル出場 |
8月6日 | 32 | 山形 | 17分 | 途中出場 | |
8月26日 | 36 | 愛媛 | 23分 | 途中出場 | |
9月13日 | 39 | 横浜FC | 90分 | フル出場 | |
9月16日 | 40 | 草津 | 90分 | フル出場 | |
9月23日 | 41 | 徳島 | 90分 | フル出場 | |
9月27日 | 42 | 水戸 | 90分 | フル出場 | |
10月1日 | 43 | 鳥栖 | 90分 | フル出場 | |
10月14日 | 44 | 東京V | 90分 | フル出場 | |
10月18日 | 45 | 愛媛 | 90分 | フル出場 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL