2007年01月10日(水)
中澤 聡太選手がガンバ大阪へ期限付移籍
本日、中澤 聡太選手(DF、24歳)のガンバ大阪への期限付移籍が決定いたしましたのでお知らせいたします。契約期間は2007年月2月1日から2008年1月31日です。なお、中澤選手のプロフィールは下記の通りです。
[中澤 聡太(なかざわ そうた)選手プロフィール]
■ポジション: | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1982年10月26日(24歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 188cm・79kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型 | AB型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴 | 朝霞七小—浦和ジュニアユース(朝霞二中)—市立船橋高—01年・柏レイソル—06年6月・FC東京(期限付)—07年・ガンバ大阪(期限付) *2003年 U-22日本代表候補選出 *2001年 U-20ワールドユース選手権出場 *2000年 U-19アジアユース選手権準優勝 *U-15、U-14日本代表、日本高校選抜、国体千葉県選抜(3年生) *第78回全国高校選手権大会優勝、平成11年度全国高校総合体育大会ベスト4、同12年度大会ベスト8、第79回全国高校選手権大会出場(優秀選手) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録 | J1リーグ戦通算29試合出場0得点、J2リーグ戦通算2試合出場0得点、カップ戦通算13試合1得点、天皇杯1試合出場0得点、J1・J2入れ替え戦出場2試合0得点
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■中澤選手コメント | 「ガ
ンバ大阪に期限付移籍することになりました。昨年はFC東京に半年間お世話になりましたが、悔しい思いと貴重な経験、その両方を得ました。今度はシーズン
最初からチームに合流できます。力をつけて、ガンバの優勝のために尽くしたいと思います。チャンスをくれたレイソルの関係者の方々、サポーターの方々に感
謝しています。 今季は直接対決もあるチームへの移籍となりますが、どこかで会ったら、気軽に声をかけてください。では行ってきます!」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL