2008年11月25日(火)
柏レイソルU-18所属 酒井 宏樹、比嘉 厚平、工藤 壮人、山崎 正登、武富 孝介 5選手新加入内定
柏レイソルU-18の酒井 宏樹(18歳、MF/DF)、比嘉 厚平(18歳、FW/MF)、工藤
壮人(18歳、FW)、山崎 正登(18歳、FW)、武富 孝介(18歳、MF)、5選手の来季2009年からの柏レイソルへの加入が内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、柏レイソルU-18から同時に
5名のトップチーム昇格は、クラブ史上最多となります(過去は1996年の3名が最多)。
【酒井 宏樹(さかい ひろき)選手プロフィール】
■氏名: | 酒井 宏樹(さかい ひろき) |
■ポジション: | MF、DF |
■身長・体重: | 183cm/70kg |
■生年月日: | 1990年4月12日(18歳) |
■出身地: | 千葉県柏市 |
■血液型: | A型 |
■利き足: | 右 |
■経歴: | 1999年? 柏マイティー(柏市立富勢西小学校) 2003年? 柏レイソルU-15(柏市立富勢中学校) 2006年? 柏レイソルU-18(千葉県立柏中央高等学校) 2008年? 柏レイソルU-18(ウィザス高等学校・柏レイソル第2種契約) |
■代表歴・タイトル等: | U-16日本代表 2006年 第61回国民体育大会 千葉県選抜(全国大会優勝) |
■特徴: | 大型のサイドアタッカー。体格とスピードを生かした突破には迫力がある。MF、DFのどちらでもプレーできると共に、左右どちらのサイドでもプレーでき、高さを生かしたヘディングも得意。柏市出身。 |
■コメント: | 「今季は2種登録としてトップチームに帯同させていただきましたが、来年は今季とは異なる新たな気持ちで1日でも早く試合に出場し、活躍できるように、日々頑張ります」 |
■氏名: | 比嘉 厚平(ひが こうへい) |
■ポジション: | MF、FW |
■身長・体重: | 166cm/59kg |
■生年月日: | 1990年4月30日(18歳) |
■出身地: | 埼玉県越谷市 |
■血液型: | O型 |
■利き足: | 右 |
■経歴: | 2001年? 柏レイソルU-12(越谷市立宮本小学校) 2003年? 柏レイソルU-15(越谷市立越谷西中学校) 2006年? 柏レイソルU-18(千葉県立柏中央高等学校) 2008年? 柏レイソルU-18(ウィザス高等学校・柏レイソル第2種契約) |
■代表歴・タイトル等: | U-14、15、16、17、18、19日本代表 2006年 第61回国民体育大会 千葉県選抜(全国大会優勝) |
■特徴: | 小柄だが、技術、スピード、戦術眼に優れている。突破だけではなく、ゲームを作るプレーも出来る。各年代で代表を経験し、飛び級でU-19日本代表にも選出。AFC U-19選手権アジア一次予選ではレギュラーとして活躍した。また柏レイソルU-12からの生え抜き選手。 |
■コメント: | 「正式にプロサッカー選手になれることをうれしく思います。ここまで来るにあたって自分を支えていただいた方々に感謝します。これからは、チームのために、そして自分を支えていただいた方々に恩返しできるように頑張ります」 |
■氏名: | 工藤 壮人(くどう まさと) |
■ポジション: | FW |
■身長・体重: | 177cm/74kg |
■生年月日: | 1990年5月6日(18歳) |
■出身地: | 東京都杉並区 |
■血液型: | O型 |
■利き足: | 右 |
■経歴: | 2000年? 柏レイソルU-12(足立区立保木間小学校) 2003年? 柏レイソルU-15(足立区立六月中学校) 2006年? 柏レイソルU-18(柏日体高等学校) |
■代表歴・タイトル等: | U-15、16、17日本代表 2006年 第61回国民体育大会 千葉県選抜(全国大会優勝) |
■特徴: | ヘディングも強いストライカー。ゴール前での、抜群の決定力を誇る。なお、柏レイソルU-12の柏レイソルU-10世代から9年間一貫して所属してきた選手のトップチーム昇格は、柳澤 隼選手に続いてクラブ史上2人目。 |
■コメント: | 「柏レイソルU-12からレイソルでお世話になり、念願のプロサッカー選手になることができてとてもうれしく思っています。これからもレイソルの為に、そしてサポーターの皆様のために、一日も早く、ピッチに立ち点を取って、チームの勝利に貢献したいと思います」 |
■氏名: | 山崎 正登(やまざき まさと) |
■ポジション: | MF |
■身長・体重: | 171cm/61kg |
■生年月日: | 1990年5月12日(18歳) |
■出身地: | 埼玉県三郷市 |
■血液型: | O型 |
■利き足: | 右 |
■経歴: | 1997年? 彦成FC(三郷市立彦糸小学校) 2003年? 柏レイソルU-15(三郷市立彦糸中学校) 2006年? 柏レイソルU-18(柏日体高等学校) |
■代表歴・タイトル等: | U-15、16、17日本代表 2006年 第61回国民体育大会 千葉県選抜(全国大会優勝) |
■特徴: | スピードと技術に長ける。前線、中盤のすべてのポジションで質の高いプレーができるユーティリティープレーヤー。 |
■コメント: | 「Jリーガーになれることを大変うれしく思います。これを通過点と考え、更に高いレベルで戦えるように練習し、早く試合に出場してチームに貢献したいです。今までお世話になった関係者の皆様に感謝します。これからも応援のほど、よろしくお願いします」 |
■氏名: | 武富 孝介(たけとみ こうすけ) |
■ポジション: | MF |
■身長・体重: | 173cm/62kg |
■生年月日: | 1990年9月23日(18歳) |
■出身地: | 埼玉県さいたま市 |
■血液型: | AB型 |
■利き足: | 右 |
■経歴: | 1997年? 三室少年団(さいたま市立中尾小学校) 2001年? FC浦和(さいたま市立中尾小学校) 2003年? 柏レイソルU-15(さいたま市立東浦和中学校) 2006年? 柏レイソルU-18(柏日体高等学校) |
■代表歴・タイトル等: | U-16、17日本代表 2002年 第26回全国少年サッカー大会 優勝(FC浦和) |
■特徴: | 攻撃センスと得点感覚に優れ、攻撃の起点となる存在。セカンドボールに対するサポートや、スペースでボールを引き出す能力が高い。 |
■コメント: | 「中学生からレイソルでお世話になり、今まで育ててくださった方々に感謝しています。いつもスタンドから観ていた憧れの日立台で1日でも早くプレーしレイソルに恩返しできるように頑張ります」 |
2003年 | ナイキプレミアカップジャパン(優勝) |
ナイキプレミアカップ世界大会(7位) | |
2004年 | 第19回日本クラブユース選手権(U-15)大会(ベスト8) |
2005年 | 第20回日本クラブユース選手権(U-15)大会(ベスト16) |
2007年 | 第31回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(ベスト8) |
2007年 | Jユースサハラカップ2007 第15回Jリーグユース選手権大会(準優勝) |
2008年 | 第32回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(準優勝) |
2008年 | 高円宮杯第19回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 (ベスト16) |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL