2008年12月16日(火)
柏レイソルU-18所属 仙石 廉 選手 新加入内定
柏レイソルU-18の仙石 廉選手(18歳、MF)の来季2009年からの柏レイソルへの加入が内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、既にリリースしております酒井 宏樹、比嘉 厚平、工藤 壮人、山崎 正登、武富 孝介の5選手と併せ、柏レイソルU-18からのトップ昇格は計6名となり、当クラブ史上最多となります(過去は1996年の3名が最多)。
【仙石 廉(せんごく れん)選手プロフィール】
■氏名: | 仙石 廉(せんごく れん) |
■ポジション: | MF |
■身長・体重: | 170cm/62kg |
■生年月日: | 1990年10月2日(18歳) |
■出身地: | 埼玉県志木市 |
■血液型: | O型 |
■効き足: | 右 |
■経歴: | 1997年? 新座イレブン(志木市立志木第四小学校) 2000年? 柏レイソルU-12(志木市立志木第四小学校) 2003年? 柏レイソルU-15(志木市立志木第二中学校) 2006年? 柏レイソルU-18(柏日体高等学校) |
■代表歴・タイトル等: | U-16日本代表 2008年 第11回ビジャレアル国際トーナメント MVP |
■特徴: | 柏レイソルU-12よりU-18までキャプテンを務める。洞察力に定評があり、スペースを把握する能力に長けている。また、状況判断に優れ、ゲーム展開を読み、流れを作ることができる。 |
■コメント: | 「将来、柏レイソルの中心選手となりクラブを引っ張っていく存在になりたいと思っています。精一杯頑張りますので、これからよろしくお願いします」 |
2003年 | ナイキプレミアカップジャパン(優勝) |
ナイキプレミアカップ世界大会(7位) | |
2004年 | 第19回日本クラブユース選手権(U-15)大会(ベスト8) |
2005年 | 第20回日本クラブユース選手権(U-15)大会(ベスト16) |
2007年 | 第31回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(ベスト8) |
2007年 | Jユースサハラカップ2007 第15回Jリーグユース選手権大会(準優勝) |
2008年 | 第32回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(準優勝) |
2008年 | 高円宮杯第19回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 (ベスト16) |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL