2010年02月10日(水)
永井 俊太選手 現役引退のお知らせ
このたび、永井 俊太選手(27歳、MF)が2009年シーズン限りで現役を引退することになりました。今後は、柏レイソル強化本部スタッフの一員としてチームに加わることが決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
【永井 俊太(ながい しゅんた)選手プロフィール】
■ポジション: | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1982年7月12日(27歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 175cm・66kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地: | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型: | O型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 蘇我中―市立船橋高―'01柏レイソル―'04.8水戸ホーリーホック―'06柏レイソル―'09.6愛媛FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コメント: | 「選手の時は、いつもサポーターの皆様に温かく応援していただき、本当にありがとうございました。今回、柏レイソルに戻って来られたことを大変嬉しく思っています。柏レイソルのため、少しでも力になれるように頑張っていきます。これからもよろしくお願いいたします」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL