2010年07月14日(水)
吉原 慎也選手 現役引退
このたび、吉原 慎也選手(32歳、GK)が現役を引退することになりましたので、お知らせいたします。
【吉原 慎也(よしはら しんや)選手プロフィール】
■ポジション: | GK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■背番号: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1978年4月19日(32歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 184cm・76kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地: | 茨城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 日高サッカー少年団(日立市立日高小)?日立市立駒王中?県立日立工業高?'97横浜マリノス?'99アルビレックス新潟?'01横浜F・マリノス?'01.8川崎フロンターレ?'07東京ヴェルディ1969?'08川崎フロンターレ?'09ジュビロ磐田?'10柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コメント: | 「一年一年の勝負という気持ちでプレーしてきましたが、ケガも重なり、思い通りのパフォーマンスが出せなくなり、いろいろ悩み、考えた上で決心しました。いろいろなチームでプレーさせてもらいましたが、最後にレイソルというすばらしいチームで、仲間と一緒にサッカーできたことを幸せに思います。僕の思いは、菅野、桐畑、川浪と一緒にプレーしてきた三人のゴールキーパーが引き継いで頑張ってくれると信じています。サポーターの皆さんには、ずっと支えて応援してもらい、苦しい時にも『頑張って下さい!』という励ましの言葉のおかげで、ここまでやってこれました。関係者の皆さん、サポーターの皆さん、14年間本当にありがとうございました」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL