2010年08月05日(木)
古賀 正紘選手 ジュビロ磐田に期限付き移籍
本日、古賀 正紘選手のジュビロ磐田への期限付き移籍が決定いたしましたのでお知らせいたします。契約期間は2010年8月5日から2011年1月31日までです。
【古賀 正紘選手(こが まさひろ)選手プロフィール】
■ポジション: | DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■背番号: | 『5』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1978年9月8日(31歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 185cm・79kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地: | 福岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型: | AB型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 大川市立大川小?大川市立大川中?東福岡高?'97名古屋グランパスエイト?'07柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コメント: | 「3年半、応援いただいたみなさんには本当にお世話になりました。レイソルでずっとプレーしたいという気持ちもありましたが、ジュビロから新しくチャレンジする機会をいただいて、移籍を決断しました。悔いのないサッカー人生を送れるよう、これからも頑張っていきます。レイソルサポーターのみなさん、応援ありがとうございました」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL