2014年10月16日(木)
秋野 央樹選手、小林 祐介選手 プロA契約へ
秋野 央樹選手と小林 祐介選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(※プロC契約からプロA契約への変更条件:J1リーグなど所定の公式試合に450分以上出場すること)
【秋野 央樹(あきの ひろき)選手プロフィール】
■ポジション: MF
■身長・体重: 176cm・65kg
■生年月日: 1994年10月8日(20歳)
■出身地: 千葉県印西市
■経歴: 柏レイソルU-12(印西市立小倉台小)ー柏レイソルU-15(印西市立木刈中)ー柏レイソルU-18(千葉県立柏中央高)ー‘12年8月柏レイソル(第2種登録)ー
‘13年柏レイソル
■代表歴・タイトル等: U-12・13・14エリートプログラム U-15・16・17・18・19・20・21日本代表、ダノンカップ世界大会5位、U-15高円宮杯3位、U-18日本クラブユース優勝
■出場記録:
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場 |
備考 |
2013/3/16 | 2013J1リーグ | 第3節 | ベガルタ仙台 | 3分 | 途中出場 |
2013/4/23 | ACLグループマッチ | 第5節 | 貴州人和 | 6分 | 途中出場 |
2013/5/29 | 2013J1リーグ | 第9節 | サンフレッチェ広島 | 11分 | 途中出場 |
2013/9/4 | 第93回天皇杯 | 2回戦 | 筑波大学 | 15分 | 途中出場 |
2013/11/16 | 第93回天皇杯 | 4回戦 | 大分トリニータ | 4分 | 途中出場 |
2014/5/6 | 2014J1リーグ | 第12節 | サガン鳥栖 | 81分 | 途中交代 |
2014/7/27 | 2014J1リーグ | 第17節 | 清水エスパルス | 45分 | 途中出場 |
2014/8/2 | 2014J1リーグ | 第18節 | 川崎フロンターレ | 90分 | フル出場 |
2014/8/6 | SBCS2014※ | ― | ラヌス | 90分 | フル出場 |
2014/8/9 | 2014J1リーグ | 第19節 | 横浜F・マリノス | 61分 | 途中交代 |
2014/9/21 | アジア競技大会 グループステージ |
第3節 | ネパール代表 | 47分 | 途中出場 |
合計 |
453分 |
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場 |
備考 |
2014/5/10 | 2014J1リーグ | 第13節 | アルビレックス新潟 | 85分 | 途中交代 |
2014/5/17 | 2014J1リーグ | 第14節 | ヴァンフォーレ甲府 | 90分 | フル出場 |
2014/5/21 | 2014ナビスコカップ グループステージ |
第4節 | アルビレックス新潟 | 11分 | 途中出場 |
2014/8/2 | 2014J1リーグ | 第18節 | 川崎フロンターレ | 11分 | 途中出場 |
2014/8/6 | SBCS2014※ | ― | ラヌス | 12分 | 途中出場 |
2014/8/9 | 2014J1リーグ | 第19節 | 横浜F・マリノス | 29分 | 途中出場 |
2014/8/16 | 2014J1リーグ | 第20節 | ヴィッセル神戸 | 7分 | 途中出場 |
2014/8/20 | 第94回天皇杯 | 3回戦 | ジェフ千葉 | 120分 | フル出場 |
2014/8/23 | 2014J1リーグ | 第21節 | 名古屋グランパス | 66分 | 途中交代 |
2014/9/23 | 2014J1リーグ | 第25節 | サガン鳥栖 | 22分 | 途中出場 |
合計 |
453分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL