2007年05月31日(木)
ドゥンビア選手 プロA契約へ
ドゥンビア選手(19歳、FW)が、5月26日(土)に行われましたJ1リーグ第13節・対ヴィッセル神戸戦でJ1通算450分の出場を果たし、この度、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:公式試合にJ1で450分出場すること。ただし、450分のうち、J2リーグ所属時の通算出場時間は2分の1にして計算されることとする)
【ドゥンビア選手プロフィール】
■氏名 : | Doumbia Seydou (ドゥンビア・セイドゥ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■登録名: | ドゥンビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■背番号: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ポジション: | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1987年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 178cm・74kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 00〜02年・Centre Formation d'inter FC−03年・コートジボワール2部リーグ AS Athletique D'AJame−04年・コートジボワール2部リーグ Academie Jean Marc(期限付移籍)−05年・コートジボワール1部リーグ AS Denguele Sport d'Odienne(期限付移籍)−06年・柏レイソル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出場記録: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ドゥンビア選手コメント | 「ずっとA契約になれるようにと昨年よりやってきたので、うれしく思っています。今後も、来日当初と同じ気持ちで、集中力を切らさず、努力を最大限にして、日本でも得点王を目指して頑張って行きたいと思います」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL